formato | A3 |
pagine minuto (A4 - qual norm) | Mono: fino a 36 ppm A colori: fino a 32 ppm |
risoluzione | 2400 Image Quality |
interfaccia | Parallela bidirezionale Centronics IEEE 1284 Uno slot per scheda interna USB compatibile con le specifiche USB 2.0 interfaccia diretta USB sul pannello operatore
|
memoria | 256 MB |
lan | Fast Ethernet |
Garanzia | 1 anno on site repair |
Processore | 1,000 MHz |
Gestione della carta standard | Unità fronte/retro Vassoio d'uscita da 100 fogli Alimentatore multiuso da 100 fogli Cassetto da 550 fogli Vassoio in entrata da 550 fogli Contenitore d'uscita da 550 fogli
|
Alimentazione massima carta | 5.300 fogli |
Gestione della carta opzionale | Cassetto da 550 fogli 2 cassetti da 550 fogli con base di supporto Finisher/Cucitrice/Perforatore per 1.100 fogli Alimentatore ad alta capacità da 3.000 fogli Vassoio carta Banner
|
Fronte/retro | Di serie |
Supporti di stampa e grammature | Carta, cartoncino, etichette e lucidi da 60 a 216 g/m2 (compatibilmente con le opzioni) |
Supporti di stampa | Cartoncino Buste Carta glossy/foto Etichette di carta Carta comune Lucidi Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette. Carta per strisiconi |
Cartuccia toner | (Con copertura approssimativa del 5% per colore ) Fornita con cartucce nero e a colori Starter Kit da 8,000 pagine Cartuccia Toner a colori da 14.000 pagine (CMY) Cartuccia Toner Nera da 15.000 pagine
|
Tempo stampa prima pagina | 9,5 secondi |
Tempo di stampa della prima pagina | COLORI : 13,5 secondi |
Emulazioni | Emulaz. PCL 6 Personal Printer Data Stream (PPDS) Emulazione PostScript 3 PDF 1.5
|
Sistemi operativi supportati | Microsoft Windows 9x, ME, NT, 2000, XP, Server 2003 Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x e 6.x UNIX: HP-UX 11.0, IBM AIX 4.33, 5.1, Sun Solaris 2.6, 7, 8, 9 e altri sistemi LINUX: Red Hat, SuSE e altri sistemi Mac OS 8.6, 9.x, X IBM AS/400 versione 4 o successiva |
Font | 3 di 9 font PCL 5e scalabili (stretti, normali e larghi) 158 font scalabili PostScript 2 font bitmap PCL 39 font PPDS scalabili 5 font bitmap PPDS 84 font PCL scalabili OCR-A, OCR-B, font PCL 5e scalabili
|
FRONTE-RETRO | Di serie |
Interfaccia e connessione | Parallela bidirezionale Centronics IEEE 1284 Fast Ethernet Uno slot per scheda interna USB compatibile con le specifiche USB 2.0 interfaccia diretta USB sul pannello operatore
|
Interfacce opzionali | Connettività locale : Interna Seriale RS-232C Interna Parallela bidirezionale 1284-B Connettività di rete : Interna Fibra ottica 100Basefx Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server (Solo stampa) Interna Gigabit Ethernet Interna 802.11g Wireless Esterna Gigabit Ethernet
|
Supporti | moduli elettronici: Forms Card, Flash DIMM |
Funzioni speciali | Funzioni di sicurezza: Gestione sicura con MarkVision Professional, comunicazioni di rete sicure, stampa confidenziale, criptatura della stampa, file di aggiornamento del firmware con firma digitale, crittografia per unità hard disk interne opzionali, blocco del menu del pannello operativo, blocco della stampa
Gestione totale del colore: Sistema di autorizzazioni alla stampa a colori, stima della durata della cartuccia, funzione di risparmio colore, funzione di risparmio toner, prova di stampa, funzionalità singolo utente, modalità blocco B/N |
Dimensioni (L x P x A) mm | 512 x 695 x 711 |
Peso | 80,5 Kg |
Certificazioni | Conforme Energy Star Taiwan Green Mark WEEE RoHS, da novembre 2005 |
Silenziosità | 45 dB(A) in attesa 55 dB(A) in fase di stampa fronte/retro |
Alimentazione elettrica e consumi | 840 W in fase di stampa 32 W in stand-by (Power Saver On) |